Atkvæðagreiðslur miðvikudaginn 7. desember 2011 kl. 15:34:22 - 18:53:59

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 15:45-15:48 (45788) Brtt. 480 Fellt.: 5 já, 31 nei, 24 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  2. 15:48-15:51 (45789) Brtt. 475 Fellt.: 13 já, 31 nei, 17 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  3. 16:00-16:02 (45790) Brtt. 468 Samþykkt: 31 já, 30 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  4. 16:03-16:05 (45791) Brtt. 472, 1. Fellt.: 20 já, 31 nei, 10 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  5. 16:05-16:06 (45792) Brtt. 472, 2. Fellt.: 24 já, 31 nei, 6 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  6. 16:06-16:07 (45793) Brtt. 472, 3--6. Fellt.: 19 já, 31 nei, 11 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  7. 16:07-16:07 (45794) Brtt. 472, 7. Fellt.: 26 já, 31 nei, 4 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  8. 16:07-16:08 (45795) Brtt. 472, 8. Fellt.: 20 já, 30 nei, 8 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  9. 16:08-16:10 (45796) Brtt. 472, 9--10. Fellt.: 21 já, 31 nei, 9 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  10. 16:10-16:11 (45797) Brtt. 472, 11. Fellt.: 30 já, 31 nei, 2 fjarstaddir.
  11. 16:12-16:12 (45798) Brtt. 472, 12--14. Fellt.: 19 já, 31 nei, 10 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  12. 16:12-16:12 (45799) Brtt. 472, 15--19. Fellt.: 21 já, 31 nei, 9 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  13. 16:12-16:14 (45800) Brtt. 472, 20. Fellt.: 21 já, 31 nei, 9 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  14. 16:14-16:14 (45801) Brtt. 472, 21. Fellt.: 21 já, 30 nei, 9 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  15. 16:14-16:15 (45802) Brtt. 472, 22. Fellt.: 22 já, 31 nei, 8 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  16. 16:15-16:15 (45803) Brtt. 472, 23. Fellt.: 21 já, 31 nei, 9 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  17. 16:16-16:18 (45804) Brtt. 472, 24. Fellt.: 21 já, 31 nei, 9 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  18. 16:18-16:18 (45805) Brtt. 472, 25. Fellt.: 21 já, 31 nei, 9 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  19. 16:18-16:19 (45806) Brtt. 472, 26. Fellt.: 20 já, 31 nei, 9 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  20. 16:19-16:20 (45807) Brtt. 472, 27. Fellt.: 21 já, 31 nei, 9 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  21. 16:20-16:22 (45808) Brtt. 472, 28. Fellt.: 21 já, 31 nei, 9 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  22. 16:22-16:25 (45809) Brtt. 472, 29. Fellt.: 21 já, 31 nei, 9 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  23. 16:25-16:26 (45810) Brtt. 472, 30. Fellt.: 19 já, 31 nei, 10 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  24. 16:27-16:28 (45811) Brtt. 472, 31. Fellt.: 25 já, 34 nei, 2 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  25. 16:28-16:30 (45812) Brtt. 472, 32. Fellt.: 29 já, 31 nei, 1 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  26. 16:30-16:30 (45813) Brtt. 472, 33. Fellt.: 20 já, 32 nei, 9 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  27. 16:31-16:31 (45814) Brtt. 472, 34--36. Fellt.: 19 já, 30 nei, 10 greiddu ekki atkv., 4 fjarstaddir.
  28. 16:32-16:34 (45815) Brtt. 474, 1--2. Fellt.: 13 já, 31 nei, 17 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  29. 16:34-16:35 (45816) Brtt. 474, 3--4. Fellt.: 24 já, 30 nei, 6 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  30. 16:35-16:35 (45817) Brtt. 474, 5. Fellt.: 7 já, 28 nei, 22 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  31. 16:36-16:36 (45818) Brtt. 474, 6--9. Fellt.: 12 já, 31 nei, 17 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  32. 16:36-16:37 (45819) Brtt. 474, 10. Fellt.: 11 já, 30 nei, 16 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  33. 16:38-16:39 (45820) Brtt. 474, 11. Fellt.: 8 já, 31 nei, 20 greiddu ekki atkv., 4 fjarstaddir.
  34. 16:39-16:39 (45821) Brtt. 474, 12. Fellt.: 11 já, 33 nei, 16 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  35. 16:40-16:40 (45822) Brtt. 474, 13 (liður 1.01). Fellt.: 26 já, 31 nei, 4 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  36. 16:40-16:41 (45823) Brtt. 474, 13 (liður 1.02). Fellt.: 14 já, 31 nei, 16 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  37. 16:42-16:46 (45824) Brtt. 474, 14. Fellt.: 13 já, 31 nei, 17 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  38. 16:46-16:46 (45825) Brtt. 474, 15. Fellt.: 12 já, 31 nei, 17 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  39. 16:47-16:51 (45826) Brtt. 474, 16. Fellt.: 14 já, 31 nei, 16 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  40. 16:51-16:51 (45827) Brtt. 474, 17. Fellt.: 28 já, 31 nei, 1 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  41. 16:51-16:52 (45828) Brtt. 474, 18. Fellt.: 12 já, 31 nei, 17 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  42. 16:52-16:52 (45829) Brtt. 474, 19--20. Fellt.: 27 já, 31 nei, 3 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  43. 16:53-16:56 (45830) Brtt. 474, 21. Fellt.: 26 já, 32 nei, 3 greiddu ekki atkv., 2 fjarstaddir.
  44. 16:56-16:57 (45831) Brtt. 474, 22. Fellt.: 26 já, 31 nei, 3 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  45. 16:57-17:02 (45832) Brtt. 476 Fellt.: 6 já, 55 nei, 2 fjarstaddir.
  46. 17:02-17:02 (45833) Brtt. 477 Kallað aftur.
  47. 17:02-17:02 (45834) Brtt. 478 Kallað aftur.
  48. 17:05-17:05 (45835) Brtt. 479, 1--5. Fellt.: 18 já, 31 nei, 9 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  49. 17:05-17:06 (45836) Brtt. 479, 6. Fellt.: 3 já, 30 nei, 24 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  50. 17:07-17:08 (45837) Brtt. 479, 7. Fellt.: 2 já, 35 nei, 21 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  51. 17:09-17:09 (45838) Brtt. 479, 8--11. Fellt.: 18 já, 31 nei, 9 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  52. 17:09-17:09 (45839) Brtt. 479, 12--13. Fellt.: 5 já, 28 nei, 23 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  53. 17:10-17:10 (45840) Brtt. 479, 14--15. Fellt.: 19 já, 31 nei, 9 greiddu ekki atkv., 4 fjarstaddir.
  54. 17:10-17:10 (45841) Brtt. 479, 16--17. Fellt.: 8 já, 31 nei, 20 greiddu ekki atkv., 4 fjarstaddir.
  55. 17:10-17:11 (45842) Brtt. 479, 18. Fellt.: 5 já, 31 nei, 21 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  56. 17:11-17:12 (45843) Brtt. 479, 19. Fellt.: 28 já, 31 nei, 4 fjarstaddir.
  57. 17:13-17:14 (45844) Brtt. 479, 20--45. Fellt.: 17 já, 31 nei, 11 greiddu ekki atkv., 4 fjarstaddir.
  58. 17:14-17:15 (45845) Brtt. 479, 46. Fellt.: 3 já, 31 nei, 25 greiddu ekki atkv., 4 fjarstaddir.
  59. 17:15-17:16 (45846) Brtt. 479, 47.a. Fellt.: 5 já, 30 nei, 23 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  60. 17:16-17:17 (45847) Brtt. 479, 47.b. Fellt.: 6 já, 31 nei, 22 greiddu ekki atkv., 4 fjarstaddir.
  61. 17:17-17:20 (45848) Brtt. 479, 48--64. Fellt.: 5 já, 31 nei, 23 greiddu ekki atkv., 4 fjarstaddir.
  62. 17:21-17:21 (45849) Brtt. 479, 65--69. Fellt.: 17 já, 28 nei, 11 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  63. 17:21-17:22 (45850) Brtt. 479, 70. Fellt.: 2 já, 32 nei, 25 greiddu ekki atkv., 4 fjarstaddir.
  64. 17:22-17:23 (45851) Brtt. 479, 71--79. Fellt.: 16 já, 28 nei, 11 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  65. 17:23-17:25 (45852) Brtt. 479, 80. Fellt.: 26 já, 31 nei, 3 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  66. 17:25-17:25 (45853) Brtt. 479, 81--82. Fellt.: 19 já, 28 nei, 9 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  67. 17:26-17:27 (45854) Brtt. 479, 83. Fellt.: 18 já, 31 nei, 10 greiddu ekki atkv., 4 fjarstaddir.
  68. 17:27-17:28 (45855) Brtt. 479, 84. Fellt.: 14 já, 31 nei, 15 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  69. 17:28-17:29 (45856) Brtt. 479, 85. Fellt.: 27 já, 31 nei, 2 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  70. 17:30-17:30 (45857) Brtt. 479, 86. Fellt.: 11 já, 31 nei, 17 greiddu ekki atkv., 4 fjarstaddir.
  71. 17:31-17:37 (45858) Brtt. 486, 1--3. Fellt.: 13 já, 31 nei, 16 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  72. 17:38-17:39 (45859) Brtt. 467, 1. Samþykkt: 50 já, 9 greiddu ekki atkv., 4 fjarstaddir.
  73. 17:39-17:41 (45860) Brtt. 467, 2--6. Samþykkt: 35 já, 25 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  74. 17:41-17:43 (45861) Brtt. 467, 7. Samþykkt: 34 já, 17 nei, 8 greiddu ekki atkv., 4 fjarstaddir.
  75. 17:43-17:44 (45862) Brtt. 467, 8. Samþykkt: 35 já, 24 greiddu ekki atkv., 4 fjarstaddir.
  76. 17:44-17:45 (45863) Brtt. 467, 9. Samþykkt: 42 já, 16 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  77. 17:45-17:45 (45864) Brtt. 467, 10. Samþykkt: 34 já, 25 greiddu ekki atkv., 4 fjarstaddir.
  78. 17:45-17:48 (45865) Brtt. 467, 11. Samþykkt: 44 já, 16 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  79. 17:48-17:52 (45866) Brtt. 467, 12. Samþykkt: 59 já, 1 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  80. 17:52-18:00 (45867) Brtt. 467, 13. Samþykkt: 44 já, 16 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  81. 18:01-18:03 (45868) Brtt. 467, 14. Samþykkt: 44 já, 11 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  82. 18:03-18:03 (45869) Brtt. 467, 15. Samþykkt: 47 já, 1 nei, 8 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  83. 18:03-18:04 (45870) Brtt. 467, 16. Samþykkt: 44 já, 1 nei, 10 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  84. 18:04-18:04 (45871) Brtt. 467, 17. Samþykkt: 46 já, 1 nei, 10 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  85. 18:04-18:07 (45872) Brtt. 467, 18. Samþykkt: 31 já, 27 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  86. 18:07-18:09 (45873) Brtt. 467, 19--20. Samþykkt: 34 já, 24 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  87. 18:09-18:09 (45874) Brtt. 467, 21. Samþykkt: 40 já, 17 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  88. 18:10-18:15 (45875) Brtt. 467, 22. Samþykkt: 34 já, 24 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  89. 18:15-18:17 (45876) Brtt. 467, 23. Samþykkt: 32 já, 25 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  90. 18:17-18:17 (45877) Brtt. 467, 24. Samþykkt: 31 já, 25 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  91. 18:18-18:19 (45878) Brtt. 467, 25. Samþykkt: 34 já, 23 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  92. 18:19-18:31 (45879) Brtt. 467, 26. Samþykkt: 31 já, 24 nei, 3 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  93. 18:31-18:32 (45880) Brtt. 467, 27--28. Samþykkt: 26 já, 20 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  94. 18:32-18:35 (45881) Brtt. 467, 29. Samþykkt: 40 já, 17 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  95. 18:37-18:37 (45882) Brtt. 487 Samþykkt: 31 já, 26 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  96. 18:40-18:41 (45883) Brtt. 469 Samþykkt: 33 já, 1 nei, 21 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  97. 18:42-18:47 (45884) Brtt. 473 Samþykkt: 57 já, 6 fjarstaddir.
  98. 18:47-18:53 (45885) Frv., , svo breytt. Samþykkt: 31 já, 3 nei, 23 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.